片式压敏电阻器(通用型)

特点 型号 产品目录 外形尺寸(mm) 压敏电阻器
电压(V)
最大允许回路电压(V) 耐浪涌量(A)
a.c.r.m.s. d.c.
通用型 NV73A1H 0603 12 - 6.5 1
通用型 NV73A1E 1005 8~120 - 5.5~18 20~0.5
通用型 NV73A1J 1608 8.2~27 4.2~17 6~22 30
通用型 NV73A2A 2012 8.2~47 4.2~30 6~38 10~25
通用型 NV73B2A 2012 8.2~33 4.2~20 6~26 20~50
通用型 NV73C2A 2012 8.2~24 4.2~14 6~18 25~50
通用型 NV73A2B 3216 27~56 17~35 22~45 40
通用型 NV73B2B 3216 8.2~27 4.2~17 6~22 30~50
通用型 NV73C2B 3216 8.2~27 4.2~17 6~22 40~70
通用型 NV73A2E 3225 15~110 8~70 11~90 200~400
通用型 NV73A2J 4532 12~150 6~95 9~127 300~500
通用型 NV73B2J 4532 15~56 8~35 11~45 800
通用型 NV73A2L 5750 12~110 6~70 9~90 1000
通用型 NV73B2L 5750 15~82 8~50 11~65 1000~1200
通用型 NV73C2L 5951 39~82 25~50 30~65 2500~4500

 

片式压敏电阻器(车载用)

特点 型号 产品目录 外形尺寸(mm) 压敏电阻器
电压(V)
最大允许回路电压(V) 耐浪涌量(A)
a.c.r.m.s. d.c.
车载用 NV73DL1J 1608 12~47 6.1~30 8.6~34 80~100
车载用 NV73DL2A 2012 12~82 6.1~50 8.6~65 120~160
车载用 NV73DL2B 3216 22~82 14~50 16~65 300
突降时的浪涌对策 NV73DS2L 6151 27, 47 14, 30 16, 34 200

 

常用规格

项目 产品目录
最小起订量
推荐焊接区尺寸
片式部件的包装
轴向编带
径向编带
成形
颜色编码・电阻值表示方法・E系列号

服务热线

0755-27801113